A.Tanda Dinamik
Tanda dinamik digunakan agar kita mengetahui seberapa keras lemahnya nada dinyanyikan. Berikut ini adalah tanda-tanda dinamik beserta dengan artinya :
Tanda | Dibaca | Arti |
f | Forte | Kuat |
ff | Fortissimo | Lebih kuat daripada f |
fff | Forte fortissimo | Lebih kuat daripada ff |
mf | Mezzo forte | Agak kuat atau kurang kuat daripada f |
p | Piano | Lembut |
pp | Pianissimo | Lebih lembut daripada p |
ppp | Piano pianissimo | Lebih lembut daripada pp |
mp | Mezzo piano | Agak lembut |
< | Crescendo | Makin lama makin kuat |
> | Decrescendo | Makin lama makin lembut |
B.Tanda Tempo
Tanda tempo adalah tanda yang digunakan agar kita mengetahui seberapa cepat atau lambatnya sebuah lagu harus dinyanyikan. Berikut ini adalah tanda tempo beserta dengan artinya :
Tanda | Arti |
Largo | 40-60 ketuk/menit |
Lento | 60-66 ketuk/menit |
Adagio | 66-76 ketuk/menit |
Andante | 76-108 ketuk/menit |
Moderato | 108-120 ketuk/menit |
Allegro | 120-160 ketuk/menit |
Vivace | 160-184 ketuk/menit |
Presto | 184-208 ketuk/menit |
Itu tadi penjelasan mengenai tanda dinamik dan tanda tempo lagu. Semoga dengan adanya artikel ini dapat memperkaya ilmu yang dimiliki oleh pembaca.
Terima kasih telah berkunjung ke blog ini, dan jangan lupa nantikan artikel kami yang menarik dan bermanfaat selanjutnya.
Referensi :
Setianingsih, Dyah Purwani, dkk. 2017. Seni Budaya untuk SMP/Mts Kelas VII Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
No comments:
Post a Comment